
参见附件。
对人工流产组患者采取雌-孕激素联合用药调节患者的激素水平,患者服用戊酸雌二醇(拜耳医药保健有限公司广州分公司,H20000031)每次2mg,每天2次;甲羟孕酮(江苏东邦医药化工有限公司,H20010122)每次4mg,每天2次;连续服用10d,同时服用抗生素以预防感染。
1.3 观察指标
观察人工流产组患者和正常妊娠患者尿样中的卵泡雌
表1 人工流产患者与正常妊娠孕妇之间尿样中各项激素指标统计结果(n=74)
时间PdG(μg/mL) EIC(ng/mL) FSH(ng/mL) PdG/EIC
正常妊娠人工流产 正常妊娠人工流产 正常妊娠人工流产 正常妊娠人工流产
-80.4±0.50.8±0.7 29.6±23.332.8±12.8 1.1±0.90.7±0.4 11.823.1
-70.4±0.70.8±0.5 28.4±25.547.4±31.7 1.0±0.71.0±0.5 13.816.2
-60.3±0.60.6±0.7 37.4±35.236.7±28.6 1.0±0.60.9±0.3 7.015.3
-50.4±0.50.6±0.9 40.1±48.947.8±23.2 0.9±.080.7±0.7 9.112.1
-40.4±0.70.9±0.7 44.6±27.7▲64.8±34.3 0.8±0.50.8±0.5 8.913.4
-30.1±1.00.7±1.1 51.0±39.8▲70.6±36.7 0.7±0.50.7±0.3 2.810.4
-20.4±0.70.6±0.5 58.8±57.7▲72.1±37.7 0.7±0.40.9±0.3 6.28.3
-10.3±0.70.4±0.6 69.0±58.9▲73.7±47.2 1 ......
http://www.100md.com/html/paper/2095-0616/2013/22/66-1.htm
您现在查看是摘要介绍页,详见PDF附件。